CHANEL DES JARDINS D'EBENE AA 62cm- né le 07.06.2007. |
appartient à Magalie DEMARTIN .
INDEMNE DE DYSPLASIE AA
Concours :
Confirmée 1er choix par M.GRIOL.
- 2ème EXC. CLASSE INTERMEDIAIRE SPECIALE B. BELGE METZ 2008 JUGE M. GRIOL
- 1ère EXC/ 18 . C.R. CL. OUV. REGIONALE D'ELEVAGE DRUSENHEIM 2010 JUGE M. JUIF.
GRACE A UNE SEULE PORTEE :
ANNEE 2016 :
ELUE 11ème MEILLEURE REPRODUCTRICE
GROENENDAEL par le Club Français du Berger Belge.
8ème meilleure reproductrice du CFCBB pour l'exercice 2011
9ème meilleure reproductrice du CFCBB pour l'exercice 2012
R.E. Ch. Fr. EMIR DU CONDIVICNUM AA Br. Trav. | ||
1er Choix JAZZ DU DOMAINE D'EOLE AA | ||
S.R. EYVA DU DOMAINE D'EOLE AA Br. Pistage | ||
1er Choix TEEDY DES JARDINS D'EBENE AA OB1 | ||
1ER CHOIX JIGSS DES JARDINS D'EBENE AA Test Champ. Exc+ | ||
1er Choix ORLANZA DES JARDINS D'EBENE AA Test Champ. EXC + | ||
1er choix IRENE DU DOMAINE D'EOLE AA Br. Trav. | ||
S.R. BILL DU CHEMIN DES DAMES | ||
S.R. FALCON DES PERLES NOIRES AA | ||
Re CINNA DU PERIGORT VERT AA | ||
R.e. SALOME DES JARDINS D'EBENE AA | ||
KAFKA DE LA TOUR DU GUET | ||
1er Choix HOURRYA DE LA PRAIRIE DE SOMMERAU AA | ||
CIBELE DE NORTHERN DANCING |